We are from Koodika Social Networks with 100 websites, serving the World
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 7 | 206,509 |
January 2026
|
0 | 0 | 0 | 7 | 206,509 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 16 | 6,025,952 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1,053,617 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 102,699 |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 154,658 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61,457 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38,695 |
| 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 106,720 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 101,619 |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 145,565 |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 144,907 |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 134,589 |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62,397 |
| 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 2025-12-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| 2025-12-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 8 | 2,244,149 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 | 77,093 |
| 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65,841 |
| 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11,217 |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 | 731,273 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 | 539 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 | 270 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1,067 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 16 | 9,673 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 8 | 850,990 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 | 900,514 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 | 156,661 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 | 106 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 7 | 1,049 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 44 |
| 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 | 135 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 | 122 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 | 184 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 42 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 | 179 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 44 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 | 120 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 | 21 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 | 118 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 7 | 916 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 | 392 |
| 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023-11-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2023-11-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2023-11-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63 |
| 2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023-11-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023-11-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023-11-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023-11-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 297 |
| 2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 39 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 | 155 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 | 105 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 38 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 | 43 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 | 41 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 4 | 240 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 | 55 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 | 29 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 31 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 27 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
2021
|
7 | 108 | 198 | 39 | 751,364 |
December 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 | 33 |
November 2021
|
5 | 5 | 1 | 20 | 13,377 |
October 2021
|
0 | 0 | 1 | 28 | 70,312 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 39 | 89,354 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 27 | 91,679 |
July 2021
|
1 | 101 | 35 | 24 | 97,550 |
| 2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3,872 |
| 2021-07-02 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,915 |
| 2021-07-03 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3,098 |
| 2021-07-04 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,460 |
| 2021-07-05 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4,142 |
| 2021-07-06 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3,749 |
| 2021-07-07 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3,374 |
| 2021-07-08 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,645 |
| 2021-07-09 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3,083 |
| 2021-07-10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,758 |
| 2021-07-11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3,000 |
| 2021-07-12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3,310 |
| 2021-07-13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,677 |
| 2021-07-14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,990 |
| 2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3,099 |
| 2021-07-16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,614 |
| 2021-07-17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,459 |
| 2021-07-18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2,856 |
| 2021-07-19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3,032 |
| 2021-07-20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2,842 |
| 2021-07-21 | 0 | 0 | 10 | 24 | 3,589 |
| 2021-07-22 | 0 | 0 | 15 | 17 | 3,068 |
| 2021-07-23 | 1 | 63 | 10 | 17 | 3,365 |
| 2021-07-24 | 0 | 38 | 0 | 13 | 1,254 |
| 2021-07-25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,550 |
| 2021-07-26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3,116 |
| 2021-07-27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3,139 |
| 2021-07-28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3,394 |
| 2021-07-29 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3,428 |
| 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3,381 |
| 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,291 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 30 | 103,807 |
May 2021
|
0 | 1 | 50 | 31 | 83,594 |
| 2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,602 |
| 2021-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,772 |
| 2021-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,501 |
| 2021-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,607 |
| 2021-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,775 |
| 2021-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,750 |
| 2021-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,544 |
| 2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,550 |
| 2021-05-09 | 0 | 0 | 17 | 16 | 1,947 |
| 2021-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,694 |
| 2021-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,131 |
| 2021-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,019 |
| 2021-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,042 |
| 2021-05-14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,891 |
| 2021-05-15 | 0 | 1 | 1 | 17 | 2,791 |
| 2021-05-16 | 0 | 0 | 22 | 17 | 2,559 |
| 2021-05-17 | 0 | 0 | 10 | 23 | 3,720 |
| 2021-05-18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3,856 |
| 2021-05-19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3,363 |
| 2021-05-20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,035 |
| 2021-05-21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3,080 |
| 2021-05-22 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3,834 |
| 2021-05-23 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3,635 |
| 2021-05-24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4,235 |
| 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,282 |
| 2021-05-26 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3,228 |
| 2021-05-27 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,265 |
| 2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,017 |
| 2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3,157 |
| 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3,469 |
| 2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4,243 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 0 | 67,658 |
March 2021
|
0 | 0 | 0 | 0 | 43,943 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 0 | 37,963 |
January 2021
|
1 | 1 | 111 | 25 | 52,094 |
2020
|
10,531 | 12,769 | 14,525 | 240 | 1,160,054 |
December 2020
|
0 | 0 | 0 | 15 | 52,247 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 0 | 61,944 |
October 2020
|
0 | 0 | 427 | 53 | 131,566 |
September 2020
|
0 | 0 | 2,382 | 133 | 408,939 |
August 2020
|
10,314 | 12,484 | 11,504 | 240 | 469,807 |
July 2020
|
209 | 267 | 207 | 109 | 17,769 |
June 2020
|
0 | 0 | 1 | 8 | 11,844 |
May 2020
|
0 | 0 | 0 | 10 | 4,043 |
April 2020
|
1 | 1 | 0 | 3 | 1,284 |
March 2020
|
7 | 17 | 4 | 4 | 611 |